Wybrane dane finansowe za lata 2021 – 2026
w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej
| Wybrane dane finansowe | Q1_2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 407 | 7 668 | 2 415 | 3 579 | 4 113 | 84 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 967 | 3 253 | -655 | 600 | 921 | -981 |
| EBITDA* | 1 219 | 3 253 | -655 | 600 | 921 | -953 |
| Zysk (strata) brutto | 1 003 | 3 206 | -626 | 613 | 803 | -914 |
| Zysk (strata) netto | 960 | 3 014 | -626 | 613 | 803 | -914 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 492 | 1 373 | -322 | 908 | 1 634 | -2 224 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 200 | 0 | 360 | -756 | -843 | 1 434 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 1 221 | 1 373 | 27 | 152 | 791 | -782 |
| Liczba akcji | 81 237 880 | 79 237 880 | 79 237 880 | 75 637 880 | 75 637 880 | 75 637 880 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
| Aktywa / Pasywa razem | 23 118 | 21 980 | 18 406 | 18 350 | 16 885 | 17 196 |
| Aktywa trwałe | 18 533 | 15 817 | 15 602 | 15 602 | 15 602 | 15 602 |
| Aktywa obrotowe | 4 585 | 6 163 | 2 804 | 2 748 | 1 283 | 1 594 |
| Kapitał własny | 22 202 | 21 042 | 18 028 | 17 960 | 15 788 | 13 930 |
| Zobowiązania długoterminowe | 208 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 797 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 708 | 773 | 378 | 390 | 1 097 | 469 |
